※2025年結果はこちらをご覧ください。
| 月 日 | 競 技 会 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 27日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - |
| 4月 | 5日(日) | 卯月杯 | 18HS、R・T | - |
| 12日(日) | ★研修会 | - | ||
| 23日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 5月 | 3日(日) | 皐月杯 | 18HS、R・T | - |
| 10日(日) | ★研修会 | - | ||
| 27日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 6月 | 7日(日) | 水無月杯 | 18HS、R・T | - |
| 14日(日) | ★研修会 | - | ||
| 26日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 7月 | 5日(日) | 文月杯 | 18HS、R・T | - |
| 12日(日) | ★研修会 | - | ||
| 23日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 8月 | 2日(日) | 葉月杯 | 18HS、R・T | - |
| 9日(日) | ★研修会 | - | ||
| 26日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 9月 | 6日(日) | 長月杯 | 18HS、R・T | - |
| 13日(日) | ★研修会 | - | ||
| 25日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 10月 | 4日(日) | 神無月杯 | 18HS、R・T | - |
| 11日(日) | ★研修会 | - | ||
| 22日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 11月 | 1日(日) | 霜月杯 | 18HS、R・T | - |
| 8日(日) | ★研修会 | - | ||
| 11日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - | |
| 12月 | 4日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | - |
| 6日(日) | 師走杯 | 18HS、R・T | - | |
| 13日(日) | ★研修会 | - | ||
※準備中です