(新) TEL 0224-29-3591 (新) FAX 0224-29-3592
※(旧)TEL 0224-25-9111 (旧)FAX 0224-25-1176は、4月・5月・6月・7月 | 8月・9月 | 10月・11月 | |
---|---|---|---|
メンバー | 5,300円 | 5,100円 | 5,400円 |
年次会員 | 5,600円 | 5,300円 | 5,700円 |
法人無記名 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 |
ビジター | 6,400円 | 6,100円 | 6,500円 |
日 程 | コンペ名 | 入賞商品 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 11(木) | 東北うまいもの祭り | 東北地方のうまいものを集めました | 結果 |
5月 | 9(木) | もちぶたとんとん祭り | 和豚もちぶた館のやわらかい豚肉をご用意します | 結果 |
6月 | 6(木) | 和牛肉焼き肉祭り | 和牛肉!焼き肉が入賞賞品です | 結果 |
7月 | 4(木) | ビール祭り | 優勝 350ml缶ビール4ケース! | 結果 |
8月 | 1(木) | ビール祭り | 優勝 350ml缶ビール4ケース! | 結果 |
9月 | 5(木) | 九州うまいもの祭り | 九州地方のうまいものを集めました | 結果 |
10月 | 3(木) | もちぶたとんとん祭り | 和豚もちぶた館のやわらかい豚肉をご用意します | 結果 |
11月 | 7(木) | 北海道うまいもの祭り | 北海道のうまいものを集めました | - |
【参加資格】どなたでも参加できます。
【競技方法】18H・ストロークプレー、Wペリア方式(トリプルカット HDCP36迄)
【 賞 】優勝~10位・飛賞(5飛)・BB・BM・BG・NP・DC・レディース優勝・参加賞
【 参加費 】2,200円
※2023年の日程・結果はこちらをご覧ください